仔細看看 ACTFL 和 CEFR 對照表:
| ONE – DIRECTIONAL ALIGNMENT : Receptive Skills – Reading and Listening | ONE – DIRECTIONAL ALIGNMENT : Productive Skills – Speaking and Writing | ||
|---|---|---|---|
| ACTFL 評估評級 (LPT, RPT or L&Rcat) |
對應的 CEFR 評級 | ACTFL 評估評級 (OPI, OPIc or WPT) |
對應的 CEFR 評級 |
| Distinguished | C2 | ||
| Superior | C1.2 | Superior | C2 |
| Advanced High | C1.1 | Advanced High | C1 |
| Advanced Mid | B2 | Advanced Mid | B2.2 |
| Advanced Low | B1.2 | Advanced Low | B2.1 |
| Intermediate High | B1.1 | Intermediate High | B1.2 |
| Intermediate Mid | A2 | Intermediate Mid | B1.1 |
| Intermediate Low | A1.2 | Intermediate Low | A2 |
| Novice High | A1.1 | Novice High | A1 |
| Novice Mid | 0 | Novice Mid | 0 |
| Novice Low | 0 | Novice Low | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |


